Skip to product information
$41.99
Size Chart
| Size (inches) | US | UK | EU | Bust | Length |
| S | 4-6 | 8-10 | 34 | 35.43 | 23.62 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38 | 37.79 | 24.01 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42 | 40.15 | 24.41 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 46 | 42.52 | 24.80 |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 50 | 44.88 | 25.20 |
Material: Polyester, slight stretch